Электр системасы | Электрондук башкаруу | Импорттолгон жапырт чогултуу акылдуу контроллер (Zhongke) | ||
Батарея | 48V100AH(Tianneng алты тейлөөсүз батарейкасы) | |||
Мотор | DC щеткасыз дифференциалдык кыймылдаткыч | |||
Заряддагыч | Портативдик акылдуу заряддагыч | |||
Заряддоо убактысы | 6-8с (разряддын ылдамдыгы 100%) | |||
Техникалык параметрлер | Рейтингдүү жашоочулар | 1人 | ||
Узундугу * туурасы * бийиктиги | 2200*1900*1900MM | Системанын чыңалуусу | 48V | |
Ылдамдык | 9,9.км/саат | Мотордун күчү | 1800 Вт | |
Минималдуу айлануу радиусу | Ордуна буруңуз | Заряддоо убактысы | (6-8)с | |
Максималдуу даражалуулугу | >25° | Салмагы | 750KG | |
Тормоздук аралык | ≤4м | Жумуш убактысы | 4-6H | |
Кеңири | 1900MM | Таштанды сыйымдуулугу | 160л | |
| Негизги щетка туурасы | 700MM | Ролик мотору | 850 Вт |
| Натыйжалуулук | 14000㎡/H | Кубат булагы | 48V |
| Батарея сыйымдуулугу | 48V150AH | Суу резервуары | 150л |
| Аймакты чыпкалоо | 8м² | ||
Унаа системасы | Орун | Автобус муздак көбүк губка + жогорку ийкемдүү PU булгаары кездеме | ||
Дене | Алюминий эритмеси (рамка, устун, каптал коргоо) + болот каркас + айлануучу кабык / ABS инженердик пластик | |||
эшик | Tempered HD айнек эшик | |||
Көрүнүш | Аспаптар кластеринин кубаттуулугу жана чыңалуу дисплейи, рулдун туткасы тазалагычтары менен | |||
Арткы күзгүлөр | ООБА | |||
Жарыктар жана сигналдар | Комбинацияланган фаралар, бириктирилген арткы жарыктар, инженердик эскертүү лампалары, электр мүйүзү жана артка бурулган сигнал | |||
Аудио | ЖОК | |||
Руль | Машинанын рулу | |||
Төмөнкү плита системасы | Поезд | Чексиз өзгөрүлмө ылдамдык системасы | ||
Башкаруу системасы | Төрт жолду жөнгө салуу багыты мамыча, тиштүү түрү рулдук машина | |||
Алдыңкы жана арткы октор жана суспензиялар | Алдыңкы дөңгөлөк шок жутуу, бөлүнгөн арткы огу | |||
Тормоз системасы | Эки дисктүү гидравликалык диск тормоздору | |||
Тир | Катуу чоң резина шиналар алдыңкы дөңгөлөк 300 арткы дөңгөлөк 350 | |||
Wheel | Болот дөңгөлөктөр | |||
Description | Батареянын кубаттуулугунун көлөмү иштөө убактысынын узактыгын аныктайт |
Dike 1900 Sweeper менен тааныштыруу, тазалоо ишиңизди мурдагыдан да жеңил, натыйжалуу жана натыйжалуу кылуу үчүн иштелип чыккан революциялык жаңы тазалоочу машина.
Dike 1900 шыпыргычтын дизайны күчтүү соргуч жана чоң сыйымдуулуктагы таштанды челектин өзгөчөлүгү менен максималдуу тазалоо жөндөмдүүлүгүн жана узак иштөөнү камсыз кылат.Таштанды кутусу ошондой эле оңой чыгаруу механизми менен иштелип чыккан, ал кирди жана таштандыларды аларга тийбестен бошотуп, колуңуздун таза жана гигиеналык болушун камсыз кылат.
Машина чаң менен топурактан тартып шагыл таштарга жана чоңураак шагыл бөлүкчөлөрүнө чейин ар кандай таштандыларды иштетүү үчүн атайын иштелип чыккан.
Биздин Жол шыпыргычтын негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири - бул анын жогорку кубаттуу соргуч системасы, бул таштандыларды тазалоону жеңил кылат.Система күчтүү турбина менен жабдылган, ал көчөдөгү топурак менен чаңдын эң кичинекей бөлүкчөлөрүн да чогултуу үчүн жетиштүү соргучту жаратып, жолдоруңуздун мурдагыдан да таза болушун камсыз кылат.
Биздин Жол шыпыргычыбыз да экологиялык жактан таза, абанын булганышын азайтуучу өзгөчөлүктөргө ээ.Машина чаңды жана башка бөлүкчөлөрдү шыпырып жатканда айлана-чөйрөгө чыгып кетпеши үчүн күчтүү чаң басуу системасы менен жабдылган.
Бирок биздин Жол шыпыргычтын пайдасы муну менен эле токтоп калбайт.Биз ошондой эле машинаны колдонууга жана тейлөөгө ыңгайлуу кылып иштеп чыктык.Машина колдонууга оңой башкаруу панели менен жабдылган, бул операторлорго орнотууларды алардын муктаждыктарына ылайыкташтырууга мүмкүндүк берет, ошол эле учурда биздин техникалык тейлөө командасы сиздин техникалык командаңыздын машинаны тейлөө жол-жоболорун толугу менен үйрөтүү үчүн комплекстүү окутуу программасын иштеп чыккан. .
Ошентип, сиз көчөлөрдү таза кармоону же жол тазалоо операцияларыңыздын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууну кааласаңыз да, биздин Жол шыпыргычыбыз эң сонун чечимди сунуштайт.Бул инновациялык машина жана ал сиздин бизнесиңизге кандай пайда алып келери жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн бүгүн биз менен байланышыңыз.